Size Guide

Size Guide

Please Note:

The size guide provides approximate body measurements. For precise garment dimensions, please refer to the product description of each style.

Body Measurements

CM

US Bust Waist Hips
0 74 58 84
2 79 63 89
4 84 68 94
6 89 73 99
8 94 78 104
10 99 83 109
12 106 90 116
14 113 97 123
16 120 104 130
18 127 111 137

IN

US Bust Waist Hips
0 29.1 22.8 33.1
2 31.1 24.8 35.0
4 33.1 26.8 37.0
6 35.0 28.7 39.0
8 37.0 30.7 40.9
10 39.0 32.7 42.9
12 41.7 35.4 45.7
14 44.5 38.2 48.4
16 47.2 40.9 51.2
18 50.0 43.7 53.9

Size Conversion

US Size International AU Size EU Size
0 XXS 4 32
2 XS 6 34
4 S 8 35
6 M 10 38
8 L 12 40
10 XL 14 43
12 2XL 16 44
14 3XL 18 46
16 4XL 20 48
18 5XL 22 50